Termohigrómetro ambiental con reloj digital integrado, para laboratorios y espacios que requieren control preciso de temperatura y humedad. Mide temperatura y humedad interior, más una temperatura adicional mediante sonda externa.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Código | BOE 327 |
| Marca / Origen | BOECO (Alemania) |
| Tipo | Termohigrómetro digital + reloj |
| Temperatura interior | -10°C a +50°C |
| Temperatura por sonda (externa) | -5°C a +70°C |
| Humedad relativa | 20% a 99% RH |
| Precisión | ±1°C / ±5% RH |
| Registro | Memoria de temperatura y humedad máxima y mínima |
| Alerta especial | Alerta de congelamiento entre -1°C y +4°C |
| Alimentación | 1 pila AAA (incluida) |
Uso recomendado: monitoreo ambiental de laboratorios, heladeras y freezers donde se necesita controlar tanto temperatura como humedad simultáneamente, con alerta específica para prevención de congelamiento (útil en refrigeración de reactivos o muestras biológicas sensibles).