Instrumento digital para medición simultánea de temperatura y humedad relativa, con sensores de estado sólido de respuesta rápida. Ideal para monitoreo continuo en laboratorio, control de calidad y experimentos donde las condiciones ambientales son críticas.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Modelo / Código | BOE-330 |
| Marca | BOECO |
| Función | Termómetro + higrómetro digital (temperatura y humedad) |
| Rango temperatura externa | -40°C a +70°C, resolución 1°C |
| Rango temperatura interna | 0°C a 50°C, resolución 1°C |
| Sensor | Estado sólido, respuesta rápida |
| Frecuencia de medición | 2,5 mediciones por segundo |
| Actualización de pantalla | 1 vez por segundo |
| Pantalla | LCD de 1,5cm (5/8") de altura, indica lectura y batería baja |
| Tiempo de respuesta | 30 segundos a 3,5 minutos |
| Funciones adicionales | Registro de máx./mín. (Max/Min), lectura en °C/°F |
Uso recomendado: monitoreo ambiental continuo en laboratorios, heladeras/freezers, salas de cultivo, control de calidad — mediciones de rutina que requieren registro confiable de temperatura y humedad.