CARGANDO IMAGENES
Micropipetas de volumen fijo. Marca Biosmartest.

Micropipetas de volumen fijo. Marca Biosmartest.

Código: bstfija

Micropipetas mecánicas monocanal de volumen variable, de diseño ergonómico, con comodidad de uso y simplicidad de operación. Fácil calibración y mantenimiento.


Perfecto, esta es la ficha completa (mecánica, no electrónica) ya publicada en Norces. Acá armada para la web:


Micropipetas de Volumen Variable Autoclavables — Marca BioSmartest (RongTai)

Micropipetas mecánicas monocanal de volumen variable, de diseño ergonómico, con comodidad de uso y simplicidad de operación. Fácil calibración y mantenimiento.

Características principales:

  • Diseño ergonómico del gancho de mango, para un fácil agarre en la palma
  • Ventana de lectura clara del volumen
  • Diseño inteligente del botón de expulsión de puntas
  • Cono para puntas fabricado con materiales químicos duraderos y excelente resistencia a la corrosión química
  • Apta para desinfección a alta temperatura y presión en autoclave (cuerpo y eyector)
  • Incluye: gancho para colgar, herramienta de desmontaje, manual y piezas de repuesto consumibles

Modelos disponibles (monocanal):

CódigoRango de volumenIncrementoVol. de pruebaExactitudPrecisión
BST 20001005 0,1-2,5 µl 0,05 µl 2,5 / 1,25 / 0,25 µl ±2,50% / ±3,00% / ±12,00% ±2,00% / ±3,00% / ±6,00%
BST 20001010 0,5-10 µl 0,1 µl 10 / 5 / 1 µl ±1,00% / ±1,50% / ±2,50% ±0,80% / ±1,50% / ±1,50%
BST 20001015 2-20 µl 0,5 µl 20 / 10 / 2 µl ±0,90% / ±1,20% / ±3,00% ±0,40% / ±1,00% / ±2,00%
BST 20001020 5-50 µl 0,5 µl 50 / 25 / 5 µl ±0,60% / ±0,90% / ±2,00% ±0,30% / ±0,60% / ±2,00%
BST 20001025 10-100 µl 1 µl 100 / 50 / 10 µl ±0,80% / ±1,00% / ±3,00% ±0,15% / ±0,40% / ±1,50%
BST 20001030 20-200 µl 1 µl 200 / 100 / 20 µl ±0,60% / ±0,80% / ±3,00% ±0,15% / ±0,30% / ±1,00%
BST 20001035 30-300 µl 5 µl 300 / 150 / 30 µl ±0,7% / ±1,0% / ±1,5% ±0,25% / ±0,50% / ±0,80%
BST 20001040 100-1000 µl 5 µl 1000 / 500 / 100 µl ±0,60% / ±0,70% / ±2,00% ±0,20% / ±0,25% / ±0,70%
BST 20001050 1-5 ml 0,05 ml 5 / 2,5 / 1 ml ±0,50% / ±0,60% / ±0,70% ±0,15% / ±0,30% / ±0,30%
BST 20001060 1-10 ml 0,1 ml 10 / 5 / 1 ml ±0,60% / ±1,20% / ±3,00% ±0,20% / ±0,30% / ±0,60%
TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR
Realice aquí su consulta

Micropipetas de volumen fijo. Marca Biosmartest. Micropipetas | Manejo de Líquidos

Contactar por WhatsApp