Micropipetas monocanal estándar, totalmente esterilizables en autoclave, que gracias a su alta exactitud, precisión, robustez y diseño ergonómico ofrecen una excelente relación calidad-precio para cualquier necesidad de laboratorio.
Características principales:
| Código | Volumen | Inexactitud | Imprecisión | Tipo de punta |
|---|---|---|---|---|
| BOE 9620005 | 5 µl | ±1,30% | ±1,20% | D,E,F |
| BOE 9620010 | 10 µl | ±0,80% | ±0,80% | D,E,F |
| BOE 9620020 | 20 µl | ±0,60% | ±0,50% | D,E,F |
| BOE 9620025 | 25 µl | ±0,50% | ±0,30% | D,E,F |
| BOE 9620050 | 50 µl | ±0,50% | ±0,30% | D,E,F |
| BOE 9620100 | 100 µl | ±0,50% | ±0,30% | D,E,F |
| BOE 9620200 | 200 µl | ±0,40% | ±0,20% | D,E,F |
| BOE 9620250 | 250 µl | ±0,40% | ±0,20% | G,H,I |
| BOE 9620500 | 500 µl | ±0,30% | ±0,20% | G,H,I |
| BOE 9621000 | 1000 µl | ±0,30% | ±0,20% | G,H,I |
| BOE 9622000 | 2000 µl | ±0,30% | ±0,15% | J |
| BOE 9625000 | 5000 µl | ±0,30% | ±0,15% | J |
| BOE 9621111 | 10000 µl (10 ml)* | ±0,60% | ±0,20% | L |
*El modelo de 10.000 µl tiene expulsor de punta bloqueado; las puntas de 10 ml deben extraerse manualmente.
Incluye: pipeta BOECO serie SA, manual de usuario, certificado de calidad, herramienta de servicio, grasa.
Nota: esta es la versión de volumen fijo. Ya vi que también tenés publicada en Norces la versión de volumen variable de la misma serie SA (BOE 9610xxx en adelante, rango desde 0,1-2,5 µl hasta 100-1000 µl) — avisame si querés que arme esa ficha también para completar la línea.