Termómetro digital de dos canales (ambiente y sonda remota), con pantalla LCD grande de fácil lectura y registro automático de temperaturas máxima y mínima en ambos canales.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Código | BOE 328 |
| Marca / Origen | BOECO (Alemania) |
| Tipo | Termómetro digital de 2 canales (ambiente + sonda) |
| Pantalla | LCD grande, dígitos de 35mm |
| Rango de medición | -50°C a +70°C |
| Precisión | ±1°C entre 0°C y +50°C; algo mayor a ±1° fuera de ese rango |
| Resolución | 0,1° en todo el rango |
| Sonda externa | Con cable de 3 metros, sonda de 22,5 x Ø5,5mm |
| Registro | Máxima y mínima en ambos canales (ambiente y sonda) |
| Alarma | Visual y sonora, programable para temperatura máxima |
| Montaje | Sobre mesa o colgado en pared |
| Alimentación | 1 batería AAA de 1,5V (incluida) |
Uso recomendado: monitoreo continuo de temperatura en dos puntos simultáneos — por ejemplo, temperatura ambiente del laboratorio + temperatura dentro de una heladera/freezer mediante la sonda remota. La alarma programable lo hace útil para detectar desvíos de temperatura fuera de rango sin supervisión constante.